gps	x	y	h	v	date	Temp (Co)	T2	CF	v-co	GMC	salinity_1	salinity_2	salinity_3
DS11_78	747905.276	4216751.035	82.5	117.1	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	107.79	0.133	7.62	8.59	7.91
DS11_79	747903.983	4216767.858	89.7	112.5	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	103.56	0.133	7.25	8.26	7.57
DS11_80	747901.602	4216774.285	72.8	96.6	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	88.92	0.133	5.97	7.08	6.48
DS11_81	747904.111	4216799.484	87.4	106.5	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	98.04	0.133	6.77	7.81	7.14
DS11_82	747903.796	4216817.808	82.5	96.4	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	88.74	0.133	5.95	7.07	6.47
DS11_83	747901.596	4216833.98	92.2	108.9	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	100.25	0.133	6.96	7.99	7.31
DS11_84	747903.645	4216862.433	72.8	88.6	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	81.56	0.133	5.32	6.50	5.99
DS11_85	747902.347	4216877.04	71	94.1	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	86.62	0.133	5.77	6.90	6.32
DS11_86	747900.71	4216894.784	70.1	85.9	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	79.07	0.133	5.10	6.30	5.83
DS11_87	747900.066	4216914.728	60.5	77.4	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	71.25	0.133	4.42	5.67	5.37
DS11_88	747900.006	4216931.45	64.8	79.5	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	73.18	0.133	4.59	5.83	5.48
DS11_89	747901.094	4216944.798	69.2	77.6	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	71.43	0.133	4.43	5.69	5.38
DS11_90	747898.986	4216961.811	60	72.2	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	66.46	0.133	4.00	5.29	5.11
DS11_91	747899.398	4216977.075	63.6	73.1	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	67.29	0.133	4.07	5.35	5.16
DS11_92	747899.77	4217001.361	66.4	87.3	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	80.36	0.133	5.22	6.40	5.91
DS11_93	747897.837	4217019.162	76.4	93.1	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	85.70	0.133	5.69	6.83	6.26
DS11_94	747897.812	4217038.603	67.6	82.3	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	75.76	0.133	4.81	6.03	5.63
DS11_95	747897.61	4217051.307	64.1	85.2	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	78.43	0.133	5.05	6.25	5.79
DS11_96	747895.602	4217068.407	59.1	71.3	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	65.63	0.133	3.93	5.22	5.07
DS11_97	747896.601	4217083.717	55.7	69.3	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	63.79	0.133	3.76	5.07	4.98
DS11_98	747893.281	4217108.645	61.4	68.2	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	62.78	0.133	3.68	4.99	4.93
DS11_99	747786.449	4217099.36	70.7	88.2	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	81.19	0.133	5.29	6.47	5.97
DS11_100	747788.301	4217082.284	65.4	80.2	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	73.83	0.133	4.64	5.88	5.52
DS11_101	747788.896	4217067.562	87.9	108	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	99.42	0.133	6.89	7.92	7.24
DS11_102	747788.592	4217047.319	90.2	124.7	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	114.79	0.133	8.24	9.15	8.50
DS11_103	747787.667	4217024.236	108.2	135.5	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	124.73	0.133	9.11	9.95	9.40
DS11_104	747788.142	4217005.74	102.1	132.7	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	122.15	0.133	8.88	9.74	9.16
DS11_105	747789.723	4216987.379	109.4	134.7	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	124.00	0.133	9.04	9.89	9.33
DS11_106	747790.987	4216968.339	102.2	134.6	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	123.90	0.133	9.04	9.88	9.32
DS11_107	747789.092	4216950.534	102.5	130.6	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	120.22	0.133	8.71	9.59	8.98
DS11_108	747790.487	4216932.522	83.2	99.3	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	91.41	0.133	6.19	7.28	6.65
DS11_109	747791.985	4216910.611	73.7	92.7	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	85.33	0.133	5.65	6.80	6.23
DS11_110	747792.23	4216893.849	71.6	88.9	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	81.84	0.133	5.35	6.52	6.01
DS11_111	747791.929	4216868.42	75.3	91.7	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	84.41	0.133	5.57	6.72	6.17
DS11_112	747794.845	4216841.291	69	82.3	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	75.76	0.133	4.81	6.03	5.63
DS11_113	747794.662	4216821.881	97.2	132.4	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	121.88	0.133	8.86	9.72	9.14
DS11_114	747795.062	4216802.432	84.6	102.9	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	94.72	0.133	6.48	7.55	6.89
DS11_115	747794.053	4216786.74	99.9	126.8	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	116.72	0.133	8.41	9.31	8.67
DS11_116	747796.235	4216767.988	95.2	127.8	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	117.64	0.133	8.49	9.38	8.75
DS11_117	747795.285	4216743.089	81.8	99.7	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	91.78	0.133	6.22	7.31	6.68
DS11_118	747658.371	4216742.221	101.4	130.2	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	119.85	0.133	8.68	9.56	8.95
DS11_119	747657.8	4216772.13	127.5	153.4	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	141.21	0.133	10.55	11.27	11.02
DS11_120	747657.775	4216793.071	123.7	152.2	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	140.10	0.133	10.46	11.18	10.91
DS11_121	747655.74	4216807.209	135.1	156.4	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	143.97	0.133	10.80	11.49	11.31
DS11_122	747659.69	4216822.553	140.2	154	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	141.76	0.133	10.60	11.31	11.08
DS11_123	747664.401	4216837.101	109.5	143.7	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	132.28	0.133	9.77	10.55	10.12
DS11_124	747666.812	4216851.737	131.9	151.6	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	139.55	0.133	10.41	11.14	10.85
DS11_125	747663.086	4216869.473	119.5	150.5	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	138.54	0.133	10.32	11.05	10.75
DS11_126	747664.163	4216887.077	112.2	138.5	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	127.49	0.133	9.35	10.17	9.66
DS11_127	747659.096	4216905.797	91.1	120.1	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	110.56	0.133	7.87	8.82	8.14
DS11_128	747655.76	4216920.826	86	128.7	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	118.47	0.133	8.56	9.45	8.83
DS11_129	747650.929	4216940.037	97.2	140.9	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	129.70	0.133	9.54	10.35	9.87
DS11_130	747651.166	4216957.168	133.1	152.5	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	140.38	0.133	10.48	11.20	10.93
DS11_131	747651.703	4216977.288	148	158.4	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	145.81	0.133	10.96	11.64	11.50
DS11_132	747652.216	4216994.054	133.7	152	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	139.92	0.133	10.44	11.16	10.89
DS11_133	747651.097	4217014.151	128.6	150.1	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	138.17	0.133	10.29	11.02	10.71
DS11_134	747649.464	4217034.941	126.6	148	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	136.24	0.133	10.12	10.87	10.51
DS11_135	747647.266	4217051.532	100.6	131.8	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	121.33	0.133	8.81	9.68	9.08
DS11_136	747650.621	4217067.808	91.7	116.2	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	106.97	0.133	7.55	8.53	7.84
DS11_137	747649.038	4217086.242	90.2	120.3	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	110.74	0.133	7.88	8.83	8.16
DS11_138	747478.753	4217085.145	89.1	112.3	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	103.38	0.133	7.24	8.24	7.55
DS11_139	747480.898	4217066.159	101.4	136.3	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	125.47	0.133	9.17	10.01	9.47
DS11_140	747480.441	4217049.227	130.8	152.4	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	140.29	0.133	10.47	11.19	10.92
DS11_141	747481.112	4217030.55	104.7	139.7	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	128.60	0.133	9.45	10.26	9.76
DS11_142	747480.987	4217014.54	116.1	148.6	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	136.79	0.133	10.17	10.91	10.57
DS11_143	747481.953	4216996.077	126.2	156	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	143.60	0.133	10.76	11.46	11.27
DS11_144	747481.362	4216980.64	102.5	142.1	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	130.81	0.133	9.64	10.44	9.98
DS11_145	747482.311	4216962.251	98.6	141.5	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	130.26	0.133	9.59	10.39	9.92
DS11_146	747485.721	4216942.084	106.8	138.8	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	127.77	0.133	9.38	10.19	9.69
DS11_147	747484.763	4216928.069	97	139.6	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	128.51	0.133	9.44	10.25	9.76
DS11_148	747484.608	4216911.853	82.1	117	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	107.70	0.133	7.62	8.59	7.90
DS11_149	747483.482	4216895.822	92.6	129.2	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	118.93	0.133	8.60	9.49	8.87
DS11_150	747482.8	4216879.264	99.8	134.1	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	123.44	0.133	9.00	9.85	9.28
DS11_151	747484.318	4216862.764	116.5	149.4	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	137.53	0.133	10.23	10.97	10.64
DS11_152	747487.031	4216844.68	121.8	151.6	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	139.55	0.133	10.41	11.14	10.85
DS11_153	747487.621	4216823.813	157	159.2	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	146.55	0.133	11.02	11.69	11.58
DS11_154	747488.122	4216807.561	159.4	162	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	149.13	0.133	11.25	11.90	11.86
DS11_155	747488.915	4216789.466	165.4	163.8	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	150.78	0.133	11.39	12.03	12.04
DS11_156	747489.008	4216774.999	137.5	156.1	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	143.69	0.133	10.77	11.47	11.28
DS11_157	747489.542	4216760.35	134.8	155	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	142.68	0.133	10.68	11.39	11.17
DS11_158	747490.795	4216745.257	103.6	129.9	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	119.58	0.133	8.66	9.54	8.93
DS11_159	747495.085	4216718.934	105.6	132.1	8/2/2005	29.22	0.42	0.92	121.60	0.133	8.83	9.70	9.11
